وصف
| حجم اللوحة | 27" |
| دقة اللوحة | 1920 × 1080 (FHD) |
| معدل التحديث | 180 هرتز |
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (جي تي جي) |
| نوع اللوحة | شاشة IPS فائقة السرعة |
| السطوع (نيت) | 300 شمعة/م2 |
| زاوية الرؤية | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1300:1 |
| أدوبي rgb / dci-p3 / srgb | 80%/76%/96% |
| مساحة العرض النشطة (مم) | 596.736 (ارتفاع) × 335.664 (رأسي) |
| درجة البكسل (HXV) | 0.3108(ارتفاع)×0.3108(رأسي) |
| معالجة السطح | مضاد للتوهج |
| ألوان العرض | 16.7 مليون |
| بت اللون | 10 بت (8 بت + FRC) |
| دعم HDR |
لا أحد |
| المتحدث | لا أحد |
| تركيب VESA | 100 × 100 مم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |
614 × 229 × 456 ملم 614 × 45 × 369 ملم (بدون حامل) |
| أبعاد الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق) |
688 × 448 × 128 ملم (27.09 × 17.64 × 5.04 بوصة) |
| الوزن (NW / GW) | كرتونة WW: 683 × 157 × 463 مم الخارجي: 698 × 172 × 488 ملم |
| الشهادات | CB/CE (نجمة الطاقة) |
