وصف
حجم اللوحة | 24.5" |
دقة اللوحة | 1080 بكسل كاملة الوضوح |
معدل التحديث | 100 هرتز |
وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (MPRT) / 4 مللي ثانية (GTG) |
نوع اللوحة | اي بي اس |
السطوع (نيت) | 300 شمعة/م2 |
زاوية الرؤية | 178°(أفقي) / 178°(رأسي) |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
نسبة التباين | 1300:1 |
إس آر جي بي | 101% (CIE 1976) |
مساحة العرض النشطة (مم) | 543.7 (ارتفاع) × 302.6 (رأسي) |
درجة البكسل (HXV) | 0.2832(ارتفاع) × 0.2802(رأسي) |
معالجة السطح | مضاد للتوهج |
ألوان العرض | 16.7 مليون |
بت اللون | 8 بت (6 بت + FRC) |
منافذ الفيديو |
1x HDMI™ (1.4b) 1x D-Sub (VGA) |
المتحدث | نعم |
تركيب VESA | 100 × 100 مم |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |
557.5 × 422.1 × 207.2 ملم (21.95 × 16.62 × 8.16 بوصة) |
أبعاد الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق) |
630 × 411 × 125 ملم (24.8 × 16.18 × 4.92 بوصة) |
الوزن (NW / GW) | 2.9 كجم (6.39 رطل) / 4.4 كجم (9.70 رطل) |
الشهادات | CB/CE (نجمة الطاقة) |

شاشة Msi Pro Mp251
LE 5,000.00