وصف
حجم اللوحة | 27" |
دقة اللوحة | 2560 × 1440 (WQHD) |
معدل التحديث | 100 هرتز |
وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (MPRT) / 4 مللي ثانية (GTG) |
نوع اللوحة | اي بي اس |
السطوع (نيت) | 400 شمعة/م2 |
معدل التحديث الديناميكي | تقنية AMD FreeSync™ |
منافذ USB | 2 × منفذ USB 2.0 من النوع A 1 × منفذ USB 2.0 من النوع B |
نسبة التباين | 1300:1 |
إس آر جي بي | 115% (CIE 1976) |
مساحة العرض النشطة (مم) | 596.736(ارتفاع)×335.664(رأسي) |
درجة البكسل (HXV) | 0.2331(أ)×0.2331(رأسي) |
معالجة السطح | مضاد للتوهج |
ألوان العرض | 1.07 مليار |
بت اللون | 10 بت (8 بت + FRC) |
دعم HDR |
المدى الديناميكي العالي 400 |
المتحدث | نعم |
تركيب VESA | 100 × 100 مم |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 613.5 × 413.3 × 200.8 ملم (24.15 × 16.27 × 7.91 بوصة) |
أبعاد الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق) | 893 × 464 × 167 ملم (35.16 × 18.27 × 6.57 بوصة) |
الوزن (NW / GW) | 5.85 كجم (12.90 رطل) / 8.15 كجم (17.97 رطل) |
الشهادات | سي بي/سي إي |

شاشة Msi الحديثة MD272QXPW
LE 12,500.00