وصف
حجم اللوحة | 27 بوصة (69 سم) |
دقة اللوحة | 3840x2160 (UHD) |
معدل التحديث | 160 هرتز |
وقت الاستجابة | 0.5 مللي ثانية (GtG، الحد الأدنى) |
نوع اللوحة | IPS السريع |
السطوع (نيت) | 400 (نموذجي) |
معدل التحديث الديناميكي | تقنية AMD FreeSync™ المتميزة |
منافذ USB | 2 × منفذ USB 2.0 من النوع A 1 × منفذ USB 2.0 من النوع B |
نسبة التباين | 1000:1 |
إس آر جي بي | 145% |
مساحة العرض النشطة (مم) | 596.16(ارتفاع) × 335.34(عرض) |
درجة البكسل (HXV) | 0.15525(ارتفاع) × 0.15525(رأسي) |
معالجة السطح | مضاد للتوهج |
ألوان العرض | 1.07B، 10 بت (8 بت + FRC) |
بت اللون | 10 بت (8 بت + FRC) |
دعم HDR |
شاشة VESA HDR400 |
المتحدث | لا أحد |
تركيب VESA | 100 × 100 مم |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 613.5 × 227.8 × 406.6 ملم 613.5 × 69.8 × 362.5 ملم (بدون حامل) |
أبعاد الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق) |
كرتونة WW: 847 × 145 × 491 مم الخارجي: 862 × 158 × 515 ملم |
الوزن (NW / GW) | 6.4/9.3 كجم |
ملحوظات | منفذ العرض: 2560x1440 (حتى 180 هرتز) HDMI™ 2.0: 2560x1440 (حتى 144 هرتز) *Adobe RGB وDCI-P3 وsRGB تتبع معيار CIE1976 |

شاشة Msi Mpg 274URF QD
LE 26,500.00