وصف
حجم اللوحة | 27 بوصة (69 سم) |
دقة اللوحة | 2560 × 1440 (WQHD) |
معدل التحديث | 170 هرتز |
وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (MPRT) |
نوع اللوحة | في ايه |
السطوع (نيت) | 250 |
معدل التحديث الديناميكي | المزامنة التكيفية |
منافذ USB | 2 × منفذ USB 2.0 من النوع A 1 × منفذ USB 2.0 من النوع B |
نسبة التباين | 1300:1 |
إس آر جي بي | 114% |
مساحة العرض النشطة (مم) | 596.736 (ارتفاع) × 335.664 (رأسي) |
درجة البكسل (HXV) | 0.2331 (عرض) × 0.2331 (ارتفاع) |
معالجة السطح | مضاد للتوهج |
ألوان العرض | 1.07 مليار |
بت اللون | 10 بت (8 بت + FRC) |
دعم HDR |
جاهز لنطاق ديناميكي عالي |
المتحدث | نعم |
تركيب VESA | 100 × 100 مم |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 611.5 × 225.4 × 457.9 ملم / 24.07 × 8.87 × 18.03 بوصة |
أبعاد الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق) | 683 × 157 × 463 ملم / 26.89 × 6.18 × 18.23 بوصة |
الوزن (NW / GW) | 4.73 كجم / 6.5 كجم ؛ 10.42 رطل / 14.33 رطل |
ملحوظة | منفذ العرض: 2560 × 1440 (حتى 170 هرتز) HDMI™: 2560 × 1440 (حتى 144 هرتز) *DCI-P3 وsRGB يتبعان معيار CIE1976 |

شاشة Msi G27CQ4 E2
LE 11,650.00